;
La Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI, y bajo los ejes de “movilidad sostenible, turismo experiencia y competitividad”, llevará a cabo la 9º versión del Congreso de Transporte de Pasajeros en el marco de la 2.ª Feria ANDI.
Este espacio se ha consolidado en los últimos años como un encuentro único para diseñar estrategias para aumentar la competitividad del sector transporte de pasajeros en sus modalidades de intermunicipal y urbano, en el cual se conocen las últimas tendencias del sector.
En esta ocasión, los temas a tratar son: nuevas tendencias de tecnología en buses tales como la movilidad sostenible, turismo experiencia, avances regulatorios del sector y aumento de la competitividad.
TARIFAS
VALOR INSCRIPCIONES 2019 | |||
Tipo | Valor | IVA | Total |
Julio | |||
Afiliados | $ 350.000 | $ 66.500 | $ 416.500 |
No Afiliados | $ 450.000 | $ 85.500 | $ 535.500 |
Agosto | |||
Afiliados | $ 350.000 | $ 66.500 | $ 416.500 |
No Afiliados | $ 500.000 | $ 95.000 | $ 595.000 |
Septiembre | |||
Afiliados | $ 350.000 | $ 66.500 | $ 416.500 |
No Afiliados | $ 550.000 | $ 104.500 | $ 654.500 |
DESCUENTOS GRUPALES
TARIFAS DE DESCUENTO | ||||
Afiliado | ||||
Descuento | Participante | Valor | IVA | Total |
Full | 1 | $ 350.000 | $ 66.500 | $ 416.500 |
20% | 2 | No aplica | No aplica | No aplica |
No Afiliado | ||||
Descuento | Participante | Valor | IVA | Total |
Full | 1 | $ 450.000 | $ 85.500 | $ 535.500 |
20% | 2 | $ 360.000 | $ 68.400 | $ 428.400 |
Este es el encuentro anual más importante para el transporte intermunicipal y urbano de pasajeros en Colombia, dirigido a los empresarios que buscan estrategias de crecimiento basados en la tecnología, la innovación y nuevas fuentes de ingreso.
Asistirán 300 altos ejecutivos y directivos, gerentes generales y comerciales, gerentes de empresas del sector, funcionario de alto nivel y académicos de carácter nacional e internacional.
El evento permitirá: